– 1. Полиуретановые материалы (серия Элакор-ПУ)
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 556 | 513 | 500 | 490 |
1.1.2. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | 619 | 575 | 563* | 553* |
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 606 | 563 | 550* | 540* |
1.1.4. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 588 | 544 | 531* | 521* |
1.1.5. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 550 | 506 | 494* | 484* |
1.1.6. Люкс Грунт - полиуретановый, светостойкий | 738 | 686 | 673 | 660 |
1.1.7. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 844 | 783 | 765 | 750 |
1.1.9. Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | 406 | 381 | 375 | 369 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | 700 | 649 | 635 | 623 |
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | 700 | 649 | 635 | 623 |
1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая | 775 | 724 | 710 | 698 |
1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 713 | 661 | 648 | 635 |
1.2.7. Эмаль-2К/100 Гладкая (без растворителей) | 869 | 808 | 790 | 775 |
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | 538 | 494 | 481 | 471 |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая | 981 | 914 | 894 | 878 |
4.2.2. Люкс Эмаль Светостойкая Полуматовая | 994 | 926 | 906 | 890 |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 1006 | 939 | 919 | 903 |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая | 1044 | 976 | 956 | 940 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | 688 | 636 | 623* | 610* |
1.3.2. Лак Полуматовый (однокомпонентный) | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
1.3.3. Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | 756 | 705 | 691 | 679 |
1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | 619 | 575 | 563 | 553 |
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный | 650 | 599 | 585* | 573* |
Лаки полиуретановые светостойкие, УФ-стойкие
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 819 | 758 | 740 | 725 |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 844 | 783 | 765 | 750 |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 894 | 833 | 815 | 800 |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1344 | 1263 | 1239 | 1218 |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1369 | 1288 | 1264 | 1243 |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый | 1169 | 1108 | 1090 | 1075 |
Лаки Эластичные
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 919 | 851 | 831 | 815 |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 1081 | 1014 | 994 | 978 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
1.4.1. Полиуретановый наливной пол Наполненный | 400 | 366 | 355 | 345 |
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | 469 | 425 | 413 | 403 |
1.4.3. Полиуретановый наливной пол Классик | 525 | 481 | 469 | 459 |
1.4.4. Полиуретановый наливной пол БР (без растворителя) | 544 | 500 | 488 | 478 |
1.4.5. Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 638 | 586 | 573 | 560 |
1.4.6. Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 700 | 649 | 635 | 623 |
1.4.9. Полиуретановый наливной пол СК ПРОФ | 881 | 820 | 803 | 788 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 2-4мм (самовыравнивание) | 300 | 280 | 273 | 268 |
1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 4-6мм (самовыравнивание) | 269 | 249 | 241 | 236 |
1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 7-12мм (самовыравнивание) | 231 | 211 | 204 | 199 |
1.5.4. Полиуретан-цементный пол Т4 Универсальный, 1,5-10мм | 325 | 305 | 298 | 293 |
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | 563 | 519 | 506 | 496 |
1.5.8. Полиуретан-цементная краска | 575 | 531 | 519 | 509 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 431 | 391 | 380 | 370 |
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 419 | 379 | 368 | 358 |
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 450 | 410 | 399 | 389 |
1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл | 588 | 559 | 550 | 544 |
1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | 350 | 310 | 299 | 289 |
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | 406 | 366 | 355 | 345 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | 888 | 836 | 823 | 810 |
1.8.2. Тонер для цветных лаков | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
1.9.1. Элакор-ДС - тиксотропная добавка и загуститель | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
– 2. Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД)
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий (с растворителем) | 725 | 664 | 646 | 631 |
2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 769 | 708 | 690 | 675 |
2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | 1056 | 989 | 969 | 953 |
2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | 819 | 758 | 740 | 725 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 806 | 745 | 728 | 713 |
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный светостойкий) | 1281 | 1214 | 1194 | 1178 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
2.4.1. Эпоксидный наливной пол Промышленный | 556 | 513 | 500 | 490 |
2.4.2. Эпоксидный наливной пол Классик | 625 | 581 | 569 | 559 |
2.4.5. Эпоксидный наливной пол ДЕКОР | 844 | 783 | 765 | 750 |
2.4.6. Эпоксидный наливной пол Белый Экстра (чистый белый цвет) | 844 | 783 | 765 | 750 |
2.4.7. Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | 1094 | 1026 | 1006 | 990 |
2.4.9. Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 1306 | 1239 | 1219 | 1203 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная) | 506 | 463 | 450 | 440 |
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 481 | 438 | 425 | 415 |
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 469 | 425 | 413 | 403 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный | 1131 | 1064 | 1044 | 1028 |
2.7.2. Анкеровочный состав | 288 | 250 | 238 | 231 |
2.7.5. Инъекционный состав | 1056 | 989 | 969 | 953 |
2.7.7. Смола АРТ – прозрачная смола для заливки | 1331 | 1264 | 1244 | 1228 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
3.1. Антистатический грунт | 688 | 636 | 623 | 610 |
3.2. Антистатическая Пропитка | 1019 | 951 | 931 | 915 |
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол | 881 | 820 | 803 | 788 |
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол | 831 | 770 | 753 | 738 |
3.6. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная | 1469 | 1401 | 1381 | 1365 |
3.7. Антистатическая краска - Люкс АСТ-7, АСТ-6 (светостойкая) | 1181 | 1114 | 1094 | 1078 |
3.8. Антистатический наливной пол СК ПРОФ | 1294 | 1226 | 1206 | 1190 |
Цена, руб/кг.
(полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 738 | 686 | 673 | 660 |
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 981 | 914 | 894 | 878 |
4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (полуматовая) | 994 | 926 | 906 | 890 |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 1006 | 939 | 919 | 903 |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная (светостойкая) | 1044 | 976 | 956 | 940 |
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 819 | 758 | 740 | 725 |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 844 | 783 | 765 | 750 |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 894 | 833 | 815 | 800 |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1344 | 1263 | 1239 | 1218 |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1369 | 1288 | 1264 | 1243 |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый | 1169 | 1108 | 1090 | 1075 |
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 919 | 851 | 831 | 815 |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 1081 | 1014 | 994 | 978 |
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (1-комп.) | 550 | 506 | 494* | 484* |
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 844 | 783 | 765 | 750 |
5.3. Элакор-ПУ Антикоррозионная Грунт-Эмаль Полиуретановая | 681 | 620 | 603 | 588 |
5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 1344 | 1276 | 1256 | 1240 |
5.5. Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (1-комп.) | 1206 | 1139 | 1119 | 1103 |
5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (1-комп.) | 856 | 795 | 778 | 763 |
5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 1069 | 1001 | 981 | 965 |
5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла (полиуретановый, 1-комп.) | 688 | 636 | 623 | 610 |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 619 | 575 | 563* | 553* |
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | 819 | 758 | 740 | 725 |
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 381 | 341 | 330 | 320 |
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 700 | 649 | 635 | 623 |
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | 981 | 914 | 894 | 878 |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ «Эко»)
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
7.1. «Эко» Грунт | 656 | 605 | 591 | 579 |
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | 819 | 758 | 740 | 725 |
7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | 881 | 820 | 803 | 788 |
7.4. «Эко» Лак-60 | 713 | 661 | 648 | 635 |
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-МБ
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
8.1. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | 381 | 341 | 330 | 320 |
8.2. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 275 | 235 | 225 | 219 |
8.3. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) цена за л | 444 | 404 | 393 | 383 |
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат) | 550 | 506 | 494 | 484 |
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 188 | 168 | 160 | 155 |
Цена, руб/кг.
(серия Эластобетон)
Описание материала | 1-200кг | 201-500кг | 501-1000кг | от 1001кг |
---|---|---|---|---|
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 169 | 149 | 141 | 136 |
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | 231 | 211 | 204 | 199 |
9.3. Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | 356 | 316 | 305 | 295 |
9.7. Бетоноконтакт | 194 | 174 | 166 | 161 |
Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).